Asian Karate Championships

Sport Karate
Competition Category Continental Championships
Years 1993—2025
Editions 21
Competitors 785
Countries 31

Editions

Edition Host City Country Held Events Competitors Countries
1993 Asian Karate Championships Taipei TPE 23 – 24 November 1993 0 0 0
1995 Asian Karate Championships Manila PHI 18 – 24 September 1995 0 0 0
1997 Asian Karate Championships Macau MAC 3 – 9 November 1997 0 0 0
1999 Asian Karate Championships Singapore SGP 1 – 2 December 1999 19 55 15
2001 Asian Karate Championships Genting Highlands MAS 2 – 4 November 2001 19 80 15
2004 Asian Karate Championships Taoyuan TPE 6 – 8 February 2004 19 55 16
2005 Asian Karate Championships Macau MAC 19 – 22 May 2005 19 57 14
2007 Asian Karate Championships Seremban MAS 24 – 26 August 2007 19 59 20
2009 Asian Karate Championships Foshan CHN 25 – 27 September 2009 17 60 19
2011 Asian Karate Championships Quanzhou CHN 21 – 24 July 2011 17 100 15
2012 Asian Karate Championships Tashkent UZB 14 – 17 July 2012 17 104 15
2013 Asian Karate Championships Dubai UAE 5 – 7 December 2013 17 97 16
2015 Asian Karate Championships Yokohama JPN 4 – 6 September 2015 17 75 15
2017 Asian Karate Championships Astana KAZ 15 – 17 July 2017 17 103 14
2018 Asian Karate Championships Amman JOR 13 – 15 July 2018 17 102 16
2019 Asian Karate Championships Tashkent UZB 19 – 21 July 2019 17 109 18
2021 Asian Karate Championships Almaty KAZ 20 – 22 December 2021 17 99 15
2022 Asian Karate Championships Tashkent UZB 18 – 20 December 2022 17 102 15
2023 Asian Karate Championships Malacca MAS 21 – 23 July 2023 17 107 15
2024 Asian Karate Championships Hangzhou CHN 20 – 22 September 2024 17 112 18
2025 Asian Karate Championships Tashkent UZB 23 – 25 May 2025 17 107 16

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Japan JPN 134 43 49 226
2 Iran IRI 60 45 82 187
3 Kazakhstan KAZ 23 34 55 112
4 China CHN 15 14 27 56
5 Vietnam VIE 12 29 40 81
6 Jordan JOR 12 8 29 49
7 Malaysia MAS 11 30 60 101
8 Uzbekistan UZB 11 10 28 49
9 Kuwait KUW 8 15 42 65
10 Indonesia INA 6 17 42 65
11 Saudi Arabia KSA 6 16 20 42
12 Chinese Taipei TPE 5 23 42 70
13 Hong Kong HKG 4 8 33 45
14 South Korea KOR 3 2 11 16
15 United Arab Emirates UAE 2 6 8 16
16 Thailand THA 1 3 16 20
17 Iraq IRQ 1 0 2 3
= Pakistan PAK 1 0 2 3
19 Philippines PHI 0 4 8 12
20 Macau MAC 0 2 11 13
21 Kyrgyzstan KGZ 0 2 5 7
22 Syria SYR 0 2 1 3
23 Brunei BRU 0 1 2 3
= Myanmar MYA 0 1 2 3
25 Nepal NEP 0 1 1 2
26 India IND 0 0 4 4
27 North Korea PRK 0 0 1 1
= Singapore SGP 0 0 1 1
= Sri Lanka SRI 0 0 1 1
= Tajikistan TJK 0 0 1 1
= Turkmenistan TKM 0 0 1 1