Competition | 2003 Pan American Games |
---|---|
Venue |
Santo Domingo
|
Held | 4 – 10 August 2003 |
Status | Medal |
Competitors | 18 |
Countries | 9 |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Puerto Rico | 10.0 | — (2) |
— (2) |
55:46 (1) |
56:53 (1) |
58:18 (1) |
1-07:03 (1) |
55:38 (1) |
1-02:46 (1) |
50:54 (1) |
55:44 (1) |
52:46 (1) |
53:31 (1) |
|||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||||||||||||||
🥈 | Mexico | 24.0 | — (7) |
1-03:00 (1) |
— (4) |
— (2) |
— (2) |
— (3) |
— (4) |
— (2) |
— (5) |
— (2) |
— (2) |
— (2) |
|||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||||||||||||||
🥉 | Guatemala | 30.0 | — (3) |
— (3) |
— (2) |
— (3) |
— (4) |
— (5) |
— (3) |
— (3) |
— (2) |
— (4) |
— (5) |
— (3) |
|||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||||||||||||||
4 | Brazil | 31.0 | 59:07 (1) |
— (4) |
— (5) |
— (4) |
— (3) |
— (2) |
— (2) |
— (4) |
— (4) |
— (3) |
— (4) |
— (5) |
|||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||||||||||||||
5 | Argentina | 50.0 | — (4) |
— (8) |
— (6) |
— (8) |
— (6) |
— (7) |
— (5) |
— (7) |
— (3) |
— (5) |
— (3) |
— (4) |
|||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||||||||||||||
6 | United States | 57.0 | — (5) |
— (6) |
— (3) |
— (6) |
— (5) |
— (4) |
— (8) |
— (8) |
— (8) |
— (7) |
— (6) |
— (7) |
|||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||||||||||||||
7 | Canada | 63.0 | — (8) |
— (7) |
— (8) |
— (5) |
— (7) |
— (6) |
— (6) |
— (6) |
— (7) |
— (6) |
— (7) |
— (6) |
|||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||||||||||||||
8 | Dominican Republic | 74.0 | — (6) |
— (9) |
— (7) |
— (7) |
— (8) |
— (9) |
— (7) |
— (5) |
— (9) |
— (8) |
— (8) |
— (9) |
|||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||||||||||||||
9 | Chile | 81.0 | — (9) |
— (5) |
— (9) |
— (9) |
— (9) |
— (8) |
— (9) |
— (9) |
— (6) |
— (9) |
— (9) |
— (8) |
|||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 59:07 | 1.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
2 | Puerto Rico | — | (2.0) | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
3 | Guatemala | — | 3.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
4 | Argentina | — | 4.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
5 | United States | — | 5.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
6 | Dominican Republic | — | 6.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
7 | Mexico | — | (7.0) | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
8 | Canada | — | (8.0) | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
9 | Chile | — | (9.0) | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 1-03:00 | 1.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
2 | Puerto Rico | — | (2.0) | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
3 | Guatemala | — | 3.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
4 | Brazil | — | 4.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
5 | Chile | — | 5.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez | |||||
6 | United States | — | 6.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
7 | Canada | — | 7.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
8 | Argentina | — | (8.0) | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
9 | Dominican Republic | — | (9.0) | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 55:46 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Guatemala | — | 2.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
3 | United States | — | 3.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
4 | Mexico | — | 4.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
5 | Brazil | — | (5.0) | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
6 | Argentina | — | 6.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
7 | Dominican Republic | — | 7.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
8 | Canada | — | (8.0) | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
9 | Chile | — | (9.0) | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 56:53 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Mexico | — | 2.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
3 | Guatemala | — | 3.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
4 | Brazil | — | 4.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
5 | Canada | — | 5.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
6 | United States | — | 6.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
7 | Dominican Republic | — | 7.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
8 | Argentina | — | (8.0) | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
9 | Chile | — | 9.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 58:18 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Mexico | — | 2.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
3 | Brazil | — | 3.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
4 | Guatemala | — | 4.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
5 | United States | — | 5.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
6 | Argentina | — | 6.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
7 | Canada | — | 7.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
8 | Dominican Republic | — | 8.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
9 | Chile | — | 9.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 1-07:03 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Brazil | — | 2.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
3 | Mexico | — | 3.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
4 | United States | — | 4.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
5 | Guatemala | — | (5.0) | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
6 | Canada | — | 6.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
7 | Argentina | — | 7.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
8 | Chile | — | 8.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez | |||||
9 | Dominican Republic | — | (9.0) | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 55:38 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Brazil | — | 2.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
3 | Guatemala | — | 3.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
4 | Mexico | — | 4.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
5 | Argentina | — | 5.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
6 | Canada | — | 6.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
7 | Dominican Republic | — | 7.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
8 | United States | — | (8.0) | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
9 | Chile | — | 9.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 1-02:46 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Mexico | — | 2.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
3 | Guatemala | — | 3.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
4 | Brazil | — | 4.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
5 | Dominican Republic | — | 5.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
6 | Canada | — | 6.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
7 | Argentina | — | 7.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
8 | United States | — | (8.0) | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
9 | Chile | — | 9.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 50:54 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Guatemala | — | 2.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
3 | Argentina | — | 3.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
4 | Brazil | — | 4.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
5 | Mexico | — | (5.0) | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
6 | Chile | — | 6.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez | |||||
7 | Canada | — | 7.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
8 | United States | — | 8.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
9 | Dominican Republic | — | 9.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 55:44 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Mexico | — | 2.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
3 | Brazil | — | 3.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
4 | Guatemala | — | 4.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
5 | Argentina | — | 5.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
6 | Canada | — | 6.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
7 | United States | — | 7.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
8 | Dominican Republic | — | 8.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
9 | Chile | — | 9.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 52:46 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Mexico | — | 2.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
3 | Argentina | — | 3.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
4 | Brazil | — | 4.0 | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
5 | Guatemala | — | (5.0) | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
6 | United States | — | 6.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
7 | Canada | — | 7.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
8 | Dominican Republic | — | 8.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu | |||||
9 | Chile | — | 9.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 53:31 | 1.0 | ||
Quique Figueroa / Carla Malatrasi | |||||
2 | Mexico | — | 2.0 | ||
Armando Noriega / Pamela Noriega | |||||
3 | Guatemala | — | 3.0 | ||
Juan Ignacio Maegli / Andrés López | |||||
4 | Argentina | — | 4.0 | ||
Miguel Saubidet / Christian Peterson | |||||
5 | Brazil | — | (5.0) | ||
Bernardo Arndt / Renata Meneghelo | |||||
6 | Canada | — | 6.0 | ||
Daniel Borg / Karen Xavier | |||||
7 | United States | — | 7.0 | ||
Paul Hess / Mary Ann Hess | |||||
8 | Chile | — | 8.0 | ||
Johann Keller / Alfonso Gutiérrez | |||||
9 | Dominican Republic | — | 9.0 | ||
Christian Cabral / Alberto Abreu |