| Competition | 2025 World Aquatics Championships |
|---|---|
| Venue |
Singapore
|
| Held | 1 β 2 August 2025 |
| Status | Medal |
| Competitors | 80 |
| Countries | 71 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Preliminary Round | Semi-Finals | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Gretchen Walsh | 25.22 (1 h9) |
25.09 (1 h2) |
24.83 (1 F) |
|||
| π₯ | Alexandria Perkins | 25.41 (1 h7) |
25.52 (2 h1) |
25.31 (2 F) |
|||
| π₯ | Roos Vanotterdijk | 25.79 (3 h8) |
25.32 (1 h1) |
25.43 (3 F) |
|||
| 4 | Angelina KΓΆhler | 25.65 (=5 h9) |
25.62 (5 h1) |
25.50 (4 F) |
|||
| 5 | Arina Surkova Team: NAB |
25.56 (3 h7) |
25.54 (3 h1) |
25.59 (5 F) |
|||
| 6 | Lily Price | 25.77 (=4 h7) |
25.61 (4 h1) |
25.61 (6 F) |
|||
| 7 | Silvia Di Pietro | 25.49 (2 h7) |
25.58 (3 h2) |
25.64 (7 F) |
|||
| 8 | Erin Gallagher | 25.77 (=4 h7) |
25.39 (2 h2) |
25.66 (8 F) |
|||
| 9 | Mizuki Hirai | 25.64 (4 h9) |
25.63 (4 h2) |
β | |||
| 10 | Sara Junevik | 25.59 (1 h8) |
25.65 (6 h1) |
β | |||
| 11 | Rikako Ikee | 25.63 (2 h8) |
25.67 (5 h2) |
β | |||
| 12 | Wang Yichun | 25.97 (7 h7) |
25.68 (7 h1) |
β | |||
| 13 | Taylor Ruck | 25.79 (6 h7) |
25.71 (6 h2) |
β | |||
| 14 | Kate Douglass | 25.56 (2 h9) |
25.74 (7 h2) |
β | |||
| =15 | Tamara PotockΓ‘ | 25.63 (3 h9) |
25.86 (8 h1) |
β | |||
| =15 | Tessa Giele | 25.65 (=5 h9) |
25.86 (8 h2) |
β | |||
| 17 | Anna Ntountounaki | 26.01 (4 h8) |
β | β | |||
| 18 | Louise Hansson | 26.04 (7 h9) |
β | β | |||
| 19 | Daryna NabojΔenko | 26.16 (8 h7) |
β | β | |||
| 20 | Wu Qingfeng | 26.18 (8 h9) |
β | β | |||
| 21 | Maaike de Waard | 26.20 (5 h8) |
β | β | |||
| 22 | Lismar Lyon | 26.30 (9 h9) |
β | β | |||
| 23 | Mariya Osetrova Team: NAB |
26.37 (6 h8) |
β | β | |||
| =24 | Iris Julia Berger | 26.39 (=7 h8) |
β | β | |||
| =24 | Zoe Pedersen | 26.39 (=7 h8) |
β | β | |||
| 26 | Celia Pulido | 26.40 (1 h2) |
β | β | |||
| 27 | Arielle Hayon | 26.46 (9 h7) |
β | β | |||
| 28 | Beatriz Bezerra | 26.56 (9 h8) |
β | β | |||
| 29 | Laura Quilter | 26.60 (10 h7) |
β | β | |||
| 30 | Quah Ting Wen | 26.69 (1 h6) |
β | β | |||
| 31 | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 26.73 (2 h6) |
β | β | |||
| 32 | Sofya Spodarenko | 26.75 (10 h8) |
β | β | |||
| 33 | Anastasiya Kuliashova Team: NAA |
26.79 (10 h9) |
β | β | |||
| 34 | Lee Lee-Na | 27.01 (3 h6) |
β | β | |||
| 35 | Chiu Yi-Chen | 27.12 (4 h6) |
β | β | |||
| 36 | Cielo Moya | 27.16 (5 h6) |
β | β | |||
| 37 | Oumy Diop | 27.19 (1 h5) |
β | β | |||
| 38 | Yeung Hoi Ching | 27.22 (6 h6) |
β | β | |||
| 39 | Emma Sabando | 27.28 (2 h5) |
β | β | |||
| 40 | Maari RandvΓ€li | 27.32 (7 h6) |
β | β | |||
| 41 | Imane El-Barodi | 27.47 (3 h5) |
β | β | |||
| 42 | Jessica Calderbank | 27.50 (8 h6) |
β | β | |||
| 43 | Amel Melih | 27.64 (9 h6) |
β | β | |||
| 44 | Marina Spadoni | 27.66 (10 h6) |
β | β | |||
| 45 | Avigayle Tromp | 27.86 (4 h5) |
β | β | |||
| 46 | Imara Thorpe | 27.88 (5 h5) |
β | β | |||
| 47 | Timipame-Ere Akiayefa | 28.21 (1 h1) |
β | β | |||
| 48 | Adriana Giles | 28.23 (6 h5) |
β | β | |||
| =49 | Jaritkla Napatsawan | 28.29 (=7 h5) |
β | β | |||
| =49 | MarΓa Victoria Schutzmeier | 28.29 (=7 h5) |
β | β | |||
| 51 | Paige Schendelaar-Kemp | 28.60 (9 h5) |
β | β | |||
| 52 | Ashley CalderΓ³n | 28.61 (10 h5) |
β | β | |||
| 53 | Yeva Karapetyan | 28.66 (1 h4) |
β | β | |||
| 54 | Valerie Tarazi | 28.72 (2 h4) |
β | β | |||
| 55 | Nubia Adjei | 28.82 (3 h4) |
β | β | |||
| 56 | Noelie Annette Lacour | 28.98 (4 h4) |
β | β | |||
| 57 | Kennice Greene | 29.13 (5 h4) |
β | β | |||
| 58 | Antsa Rabejaona | 29.31 (2 h1) |
β | β | |||
| 59 | Kyra de Cuba | 29.36 (6 h4) |
β | β | |||
| 60 | Victoria Russell | 29.41 (7 h4) |
β | β | |||
| 61 | Cheang Weng Chi | 29.42 (1 h3) |
β | β | |||
| 62 | Naekeisha Louis | 29.46 (8 h4) |
β | β | |||
| 63 | Ionnah Douillet | 29.48 (2 h3) |
β | β | |||
| 64 | Kirabo Namutebi | 29.55 (2 h2) |
β | β | |||
| 65 | Honey Oo Nan | 29.67 (3 h2) |
β | β | |||
| 66 | Carlota Da Silva | 29.78 (9 h4) |
β | β | |||
| 67 | Liana Planz | 29.99 (3 h1) |
β | β | |||
| 68 | Erina Idrizaj | 30.08 (10 h4) |
β | β | |||
| 69 | Kestra Kihleng | 30.51 (3 h3) |
β | β | |||
| 70 | Loane Russet | 30.69 (4 h3) |
β | β | |||
| 71 | Mashael Al-Ayed | 30.70 (5 h3) |
β | β | |||
| 72 | Mayah Chouloute | 31.33 (6 h3) |
β | β | |||
| 73 | Marta Mpfumo | 31.75 (4 h2) |
β | β | |||
| 74 | Arleigha Hall | 32.38 (5 h2) |
β | β | |||
| 75 | Adaya Bourne | 32.73 (7 h3) |
β | β | |||
| 76 | Hareem Malik | 33.20 (6 h2) |
β | β | |||
| 77 | Grace Nguelo'o | 33.51 (8 h3) |
β | β | |||
| 78 | Lina Selo | 34.63 (9 h3) |
β | β | |||
| 79 | Marie Amenou | 39.85 (7 h2) |
β | β | |||
| 80 | Kalisa Keza | 40.00 (8 h2) |
β | β | |||
| DNS | Hazel AlamyDNS | β (DNS h2) |
β | β | |||
| DNS | Tayamika Chang'anamunoDNS | β (DNS h3) |
β | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timipame-Ere Akiayefa | 28.21 | ||
| 2 | Antsa Rabejaona | 29.31 | ||
| 3 | Liana Planz | 29.99 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celia Pulido | 26.40 | ||
| 2 | Kirabo Namutebi | 29.55 | ||
| 3 | Honey Oo Nan | 29.67 | ||
| 4 | Marta Mpfumo | 31.75 | ||
| 5 | Arleigha Hall | 32.38 | ||
| 6 | Hareem Malik | 33.20 | ||
| 7 | Marie Amenou | 39.85 | ||
| 8 | Kalisa Keza | 40.00 | ||
| DNS | Hazel AlamyDNS | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheang Weng Chi | 29.42 | ||
| 2 | Ionnah Douillet | 29.48 | ||
| 3 | Kestra Kihleng | 30.51 | ||
| 4 | Loane Russet | 30.69 | ||
| 5 | Mashael Al-Ayed | 30.70 | ||
| 6 | Mayah Chouloute | 31.33 | ||
| 7 | Adaya Bourne | 32.73 | ||
| 8 | Grace Nguelo'o | 33.51 | ||
| 9 | Lina Selo | 34.63 | ||
| DNS | Tayamika Chang'anamunoDNS | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeva Karapetyan | 28.66 | ||
| 2 | Valerie Tarazi | 28.72 | ||
| 3 | Nubia Adjei | 28.82 | ||
| 4 | Noelie Annette Lacour | 28.98 | ||
| 5 | Kennice Greene | 29.13 | ||
| 6 | Kyra de Cuba | 29.36 | ||
| 7 | Victoria Russell | 29.41 | ||
| 8 | Naekeisha Louis | 29.46 | ||
| 9 | Carlota Da Silva | 29.78 | ||
| 10 | Erina Idrizaj | 30.08 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oumy Diop | 27.19 | ||
| 2 | Emma Sabando | 27.28 | ||
| 3 | Imane El-Barodi | 27.47 | ||
| 4 | Avigayle Tromp | 27.86 | ||
| 5 | Imara Thorpe | 27.88 | ||
| 6 | Adriana Giles | 28.23 | ||
| =7 | Jaritkla Napatsawan | 28.29 | ||
| =7 | MarΓa Victoria Schutzmeier | 28.29 | ||
| 9 | Paige Schendelaar-Kemp | 28.60 | ||
| 10 | Ashley CalderΓ³n | 28.61 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quah Ting Wen | 26.69 | ||
| 2 | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 26.73 | ||
| 3 | Lee Lee-Na | 27.01 | ||
| 4 | Chiu Yi-Chen | 27.12 | ||
| 5 | Cielo Moya | 27.16 | ||
| 6 | Yeung Hoi Ching | 27.22 | ||
| 7 | Maari RandvΓ€li | 27.32 | ||
| 8 | Jessica Calderbank | 27.50 | ||
| 9 | Amel Melih | 27.64 | ||
| 10 | Marina Spadoni | 27.66 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Perkins | 25.41 | ||
| 2 | Silvia Di Pietro | 25.49 | ||
| 3 | Arina Surkova Team: NAB |
25.56 | ||
| =4 | Lily Price | 25.77 | ||
| =4 | Erin Gallagher | 25.77 | ||
| 6 | Taylor Ruck | 25.79 | ||
| 7 | Wang Yichun | 25.97 | ||
| 8 | Daryna NabojΔenko | 26.16 | ||
| 9 | Arielle Hayon | 26.46 | ||
| 10 | Laura Quilter | 26.60 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Junevik | 25.59 | ||
| 2 | Rikako Ikee | 25.63 | ||
| 3 | Roos Vanotterdijk | 25.79 | ||
| 4 | Anna Ntountounaki | 26.01 | ||
| 5 | Maaike de Waard | 26.20 | ||
| 6 | Mariya Osetrova Team: NAB |
26.37 | ||
| =7 | Iris Julia Berger | 26.39 | ||
| =7 | Zoe Pedersen | 26.39 | ||
| 9 | Beatriz Bezerra | 26.56 | ||
| 10 | Sofya Spodarenko | 26.75 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretchen Walsh | 25.22 | ||
| 2 | Kate Douglass | 25.56 | ||
| 3 | Tamara PotockΓ‘ | 25.63 | ||
| 4 | Mizuki Hirai | 25.64 | ||
| =5 | Angelina KΓΆhler | 25.65 | ||
| =5 | Tessa Giele | 25.65 | ||
| 7 | Louise Hansson | 26.04 | ||
| 8 | Wu Qingfeng | 26.18 | ||
| 9 | Lismar Lyon | 26.30 | ||
| 10 | Anastasiya Kuliashova Team: NAA |
26.79 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos Vanotterdijk | 25.32 | ||
| 2 | Alexandria Perkins | 25.52 | ||
| 3 | Arina Surkova Team: NAB |
25.54 | ||
| 4 | Lily Price | 25.61 | ||
| 5 | Angelina KΓΆhler | 25.62 | ||
| 6 | Sara Junevik | 25.65 | ||
| 7 | Wang Yichun | 25.68 | ||
| 8 | Tamara PotockΓ‘ | 25.86 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretchen Walsh | 25.09 | ||
| 2 | Erin Gallagher | 25.39 | ||
| 3 | Silvia Di Pietro | 25.58 | ||
| 4 | Mizuki Hirai | 25.63 | ||
| 5 | Rikako Ikee | 25.67 | ||
| 6 | Taylor Ruck | 25.71 | ||
| 7 | Kate Douglass | 25.74 | ||
| 8 | Tessa Giele | 25.86 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretchen Walsh | 24.83 | ||
| 2 | Alexandria Perkins | 25.31 | ||
| 3 | Roos Vanotterdijk | 25.43 | ||
| 4 | Angelina KΓΆhler | 25.50 | ||
| 5 | Arina Surkova Team: NAB |
25.59 | ||
| 6 | Lily Price | 25.61 | ||
| 7 | Silvia Di Pietro | 25.64 | ||
| 8 | Erin Gallagher | 25.66 |